L’affluenza alle urne nelle province abruzzesi
Province | %ore 12 | Prec. | %ore 19 | Prec. | %ore 23 | Prec. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRUZZO | 305 su 305 | 14,13 | 16,62 | 40,04 | 46,96 | 52,61 | 64,13 |
CHIETI | 104 su 104 | 13,89 | 16,22 | 38,13 | 44,87 | 49,87 | 60,44 |
L’AQUILA | 108 su 108 | 11,92 | 13,63 | 35,99 | 42,23 | 48,13 | 59,26 |
PESCARA | 46 su 46 | 16,19 | 18,47 | 44,70 | 49,62 | 59,13 | 68,27 |
TERAMO | 47 su 47 | 14,53 | 18,27 | 41,82 | 51,90 | 54,05 | 69,89 |
Risultati elettorali in Abruzzo per le consultazioni europee
Sezioni: 1.633/1.633
Elettori: 1.154.480
Votanti: 607.382 (52,61%)
Schede nulle: 13.305
Schede bianche: 12.414
Schede contestate: 20
Schede nulle: 13.305
Schede bianche: 12.414
Schede contestate: 20
Dato aggiornato al: 27/05/2019 11:16
Dati forniti da Prefettura Pescara