Candidati Presidente e Liste circoscrizionali | Voti | % | |||
---|---|---|---|---|---|
MARSILIO MARCO | 11.067 | 50,09 | |||
LEGA | 6.968 | 33,28 | |||
FORZA ITALIA | 2.058 | 9,83 | |||
FRATELLI D’ITALIA | 1.154 | 5,51 | |||
AZIONE POLITICA | 527 | 2,51 | |||
UNIONE DI CENTRO – DEM.CRISTIANA – IDEA | 82 | 0,39 | |||
Totale liste | 10.789 | 51,53 | |||
|
|||||
LEGNINI GIOVANNI | 5.514 | 24,96 | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 1.924 | 9,19 | |||
CENTRISTI X L’EUROPA | 781 | 3,73 | |||
LEGNINI PRESIDENTE | 775 | 3,70 | |||
PROGRESSISTI – LIBERI E UGUALI | 671 | 3,20 | |||
ABRUZZO INSIEME – ABRUZZO FUTURO | 432 | 2,06 | |||
CENTRO DEMOCRATICO +ABRUZZO | 223 | 1,06 | |||
ABRUZZO IN COMUNE – REGIONE FACILE | 122 | 0,58 | |||
AVANTI ABRUZZO – ITALIA DEI VALORI | 112 | 0,53 | |||
Totale liste | 5.040 | 24,07 | |||
|
|||||
MARCOZZI SARA | 5.485 | 24,83 | |||
MOVIMENTO 5 STELLE | 5.106 | 24,38 | |||
|
|||||
FLAJANI STEFANO | 24 | 0,10 | |||
|
|||||
TOTALE | Candidati Presidente | 22.090 | 100,00 | ||
Liste circoscrizionali | 20.935 |
Elettori: 42.878
Votanti: 22.709 (52,96%)
Schede non valide: 619 ( di cui bianche: 165 )
Schede contestate: 0