Candidati Presidente e Liste circoscrizionali | Voti | % | |||
---|---|---|---|---|---|
MARSILIO MARCO | 299.423 | 48,06 | |||
LEGA | 163.788 | 27,56 | |||
FORZA ITALIA | 53.971 | 9,08 | |||
FRATELLI D’ITALIA | 38.349 | 6,45 | |||
AZIONE POLITICA | 19.396 | 3,26 | |||
UNIONE DI CENTRO – DEM.CRISTIANA – IDEA | 17.138 | 2,88 | |||
Totale liste | 292.642 | 49,24 | |||
LEGNINI GIOVANNI | 194.944 | 31,29 | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 66.194 | 11,13 | |||
LEGNINI PRESIDENTE | 33.035 | 5,55 | |||
ABRUZZO IN COMUNE – REGIONE FACILE | 23.104 | 3,88 | |||
PROGRESSISTI – LIBERI E UGUALI | 16.481 | 2,77 | |||
ABRUZZO INSIEME – ABRUZZO FUTURO | 15.954 | 2,68 | |||
CENTRO DEMOCRATICO +ABRUZZO | 13.946 | 2,34 | |||
CENTRISTI X L’EUROPA | 7.848 | 1,32 | |||
AVANTI ABRUZZO – ITALIA DEI VALORI | 5.592 | 0,94 | |||
Totale liste | 182.154 | 30,65 | |||
MARCOZZI SARA | 125.652 | 20,16 | |||
MOVIMENTO 5 STELLE | 116.892 | 19,67 | |||
FLAJANI STEFANO | 2.965 | 0,47 | |||
CASAPOUND ITALIA | 2.539 | 0,42 | |||
TOTALE | Candidati Presidente | 622.984 | 100,00 | ||
Liste circoscrizionali | 594.227 |
VOTANTI
Comuni | % ore 12 | Prec. | % ore 19 | Prec. | % ore 23 | Prec. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRUZZO | 305 su 305 | 13,42 | 15,92 | 43,00 | 45,10 | 53,11 | 61,55 |
CHIETI | 104 su 104 | 13,17 | 15,48 | 40,46 | 42,77 | 50,18 | 57,57 |
L’AQUILA | 108 su 108 | 13,01 | 13,13 | 44,56 | 40,68 | 54,70 | 57,10 |
PESCARA | 46 su 46 | 14,13 | 17,57 | 43,98 | 47,55 | 54,77 | 65,43 |
TERAMO | 47 su 47 | 13,45 | 17,64 | 43,96 | 50,33 | 53,84 | 67,61 |
PROVINCIA DI PESCARA CANDIDATI E PREFERENZE
CDX MARCO MARSILIO
LEGA
Candidato | Preferenze | |
---|---|---|
D’INCECCO VINCENZO | 6.681 | |
VERI’ NICOLETTA | 4.934 | |
DE RENZIS LUCA | 4.398 | |
DE MARTINIS OTTAVIO | 3.304 | |
RICCI CARLA | 3.231 | |
PALUMBO ANGELITA | 2.224 | |
GALANTE LINO PARIDE | 2.051 |
FORZA ITALIA
Candidato | Preferenze | |
---|---|---|
SOSPIRI LORENZO | 6.012 | |
FEBO MARINA DETTA FEBBO | 1.641 | |
MAIORANO PICONE MARIA FELICIA DETTA MAIORANO DETTA PICONE | 1.327 | |
SERRAIOCCO VINCENZO | 971 | |
PARLIONE MARIA ROSARIA | 778 | |
DI PASQUALE UMBERTO DETTO ROBERTO | 555 | |
CAMPITELLI NUNZIO | 497 |
FRATELLI D’ITALIA
Candidato | Preferenze | |
---|---|---|
TESTA GUERINO | 2.743 | |
TROTTA SABATINO | 1.954 | |
D’ADDAZIO LEONARDO | 791 | |
D’INNOCENTE LILIANA | 678 | |
MUSA MANOLA | 540 | |
MARINELLI CINZIA | 296 | |
DI TOMMASO MARIO | 159 |
AZIONE POLITICA
Candidato | Preferenze | |
---|---|---|
D’ANDREA MARCO | 1.388 | |
RUGGIERI ROBERTO | 1.278 | |
SANTAVENERE SANDRA | 866 | |
FIORILLI BERARDINO | 822 | |
PELACCIA SABRINA | 518 | |
DE SANCTIS DANIELA | 233 | |
MAZZOCCHETTI GIUSEPPE | 100 |
UNIONE DI CENTRO – DEM.CRISTIANA – IDEA
Candidato | Preferenze | |
---|---|---|
TENAGLIA RAFFAELE LANFRANCO | 206 | |
VALLESE WALTER | 66 | |
DI ROCCO ADELE | 64 | |
D’ONOFRIO GIUSEPPE | 26 | |
GAMBINI CRISTINA | 26 | |
IERVESE FABIO | 21 | |
MALANDRA PATRIZIA | 12 |
CSX GIOVANNI LEGNINI
PARTITO DEMOCRATICO
Candidato | Preferenze | |
---|---|---|
BLASIOLI ANTONIO | 3.763 | |
CUZZI GIACOMO | 3.012 | |
TRULLI CHIARA | 2.482 | |
CASTRICONE ANTONIO | 2.460 | |
BALDUCCI ALBERTO | 1.742 | |
DI LUCA VALERIA | 1.684 | |
KECHOUD LEILA DETTA LEILA | 1.278 |
LEGNINI PRESIDENTE
Candidato | Preferenze | |
---|---|---|
DI IACOVO GIOVANNI | 1.862 | |
AMICARELLI BRUNO PAOLO | 560 | |
MANCINI FRANCESCO DETTO CHECCO | 463 | |
MARISI VALERIA | 443 | |
DI PIETRO ALESSANDRA | 364 | |
IMBASTARO ENZO | 358 | |
TIBONI CARLA | 263
|
ABRUZZO INSIEME – ABRUZZO FUTURO
Candidato | Preferenze | |
---|---|---|
DI MATTEO BARTOLOMEO DONATO | 2.860 | |
PALOZZO ANNALISA | 1.337 | |
CATANI VINCENZO DETTO ENZO | 719 | |
CRISANTE EVALDO | 659 | |
DI VIRGILIO PAOLA | 446 | |
SERAFINI ANGELA | 282 | |
SCASSA ENRICO | 107 |
PROGRESSISTI – LIBERI E UGUALI
Candidato | Preferenze | |
---|---|---|
SCLOCCO MARINELLA | 1.761 | |
MAZZOCCA MARIO | 944 | |
RICCI EDVIGE | 374 | |
TAUCCI GIOVANNI | 363 | |
BERARDINELLI MASSIMO | 288 | |
FORNAROLA LINA | 116 | |
BATTAGLIA EMANUELE | 71 |
ABRUZZO IN COMUNE – REGIONE FACILE
Candidato | Preferenze | |
---|---|---|
ESPOSITO GIUSEPPE | 1.235 | |
MANCINI GIOVANNI | 929 | |
DE LELLIS GIULIA | 667 | |
GIANSANTE ANNA BRUNA | 614 | |
DI MARTILE ANTONELLA | 311 | |
DI GIAMPIETRO TIZIANA | 126 | |
MARZETTI ROBERTO | 70 |
CENTRISTI X L’EUROPA
Candidato | Preferenze | |
---|---|---|
GALLERATI RENZO | 1.403 | |
D’INCECCO VITTORIA | 969 | |
GIOSAFFATTO PAOLO | 205 | |
SALVITTI LUCIANO | 88 | |
CENTORAME STEFANIA | 75 | |
DI BERARDINO PAOLO | 61 | |
IEZZI MARIA ALESSANDRA | 20 |
CENTRO DEMOCRATICO +ABRUZZO
Candidato | Preferenze | |
---|---|---|
DI FLORIO NICO | 403 | |
MASTRANGELO DANIELLE MARGUERITE | 369 | |
SALVATORE PAOLO | 236 | |
DI PERSIO FEDERICA | 187 | |
NERI LEONARDO | 167 | |
MAGRI MASSIMO | 146 | |
GIGLIO ANTONIETTA | 141 |
AVANTI ABRUZZO – ITALIA DEI VALORI
Candidato | Preferenze | |
---|---|---|
PASQUALONE GABRIELE | 370 | |
CALISI MASSIMO | 152 | |
CANTELLI STELLA IMMACOLATA | 111 | |
DI MARTINO FLORIANA | 61 | |
ISIDORO EMIDIO CARMINE | 43 | |
CICCONE MATTEO | 35 | |
GIULIANI GIULIA ESTER | 23 |
M5S SARA MARCOZZI
MOVIMENTO 5 STELLE
Candidato | Preferenze | |
---|---|---|
PETTINARI DOMENICO ZACCARDI | 9.563 | |
STELLA BARBARA | 2.282 | |
NUVOLARI FRANCESCO MARIA | 1.460 | |
FEDELE FEDERICA | 1.424 | |
DI GIOVANNI RAFFAELLA | 1.392 | |
SMARRELLI GIANNI | 1.137 | |
DI RENZO MASSIMO | 491 |
FLAJANI STEFANO
FLAJANI STEFANO | 265 | 0,17 |