Pescara – Si è chiusa ieri la tornata elettorale che ha visto vincitori gli schieramenti di centrodestra a Pescara e Montesilvano. I cittadini hanno scelto di riconfermare Carlo Masci come sindaco di Pescara e Ottavio De Martinis, che ha sfiorato il 70% dei voti, come primo cittadino di Montesilvano.
Carlo Masci, che tornerà a guidare il capoluogo abruzzese, ha sottolineato il rispetto per i suoi avversari candidati al ruolo di primo cittadino. In conferenza stampa, Masci ha dichiarato: «Chiunque si candidi a sindaco ha qualcosa da dare alla città, massimo rispetto e massima stima».
Un risultato importante è stato ottenuto anche a Montesilvano, dove De Martinis ha ribadito il suo impegno per la città. Masci, commentando la vittoria di De Martinis, non ha mancato di lanciare una frecciatina al suo avversario D’Addazio, che in campagna elettorale aveva usato il consunto claim basato sul “fare”. Masci ha sottolineato: «Il sindaco De Martinis ha fatto e anche tanto e merita di continuare questo percorso».
Dal canto suo, D’Addazio, ammettendo la sconfitta, ha sottolineato come la sua campagna elettorale sia servita a qualcosa di utile per il futuro dell’area metropolitana: «Forse ho convinto l’attuale sindaco sul fatto che la Nuova Pescara è un’opportunità», ha dichiarato ai microfoni della Rai.
I RISULTATI A PESCARA
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | Seggi |
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | Seggi | ||
MASCI CARLO SINDACO | 31.535 | 50,95 | |||
20 | |||||
COSTANTINI CARLO CONSIGLIERE | 21.192 | 34,24 | 1 | ||
8 | |||||
PETTINARI DOMENICO ZACCARDI CONSIGLIERE | 8.096 | 13,08 | 1 | ||
2 | |||||
FUSILLI GIANLUCA | 1.070 | 1,73 | |||
TOTALE | Candidati Sindaco | 61.893 | 100 | 32 | |
Liste | 59.471 |
Elettori: 103.216 | Votanti: 63.664 (61,68%) Schede nulle: 1.311 Schede bianche: 453 Sch
I RISULTATI A MONTESILVANO
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | Seggi |
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | Seggi | ||
DE MARTINIS OTTAVIO SINDACO | 17.930 | 69,92 | |||
17 | |||||
D’ADDAZIO FABRIZIO CONSIGLIERE | 7.712 | 30,08 | 1 | ||
6 | |||||
TOTALE | Candidati Sindaco | 25.642 | 100 | 24 | |
Liste | 25.018 |
Elettori: 44.484 | Votanti: 26.412 (59,37%) Schede nulle: 507 Schede bianche: 259 Schede contestate: 4
Fonte: ELIGENDO-interno.gov.it